여수시립도서관은 역사속의 지혜로움을 이어갑니다.
(기준 2024.11.25 , 단위:권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,034 | 2,141 | 1,078 | 4,683 | 1,200 | 3,473 | 1,997 | 957 | 12,877 | 1,942 | 31,382 |
아동 | 454 | 391 | 206 | 2,159 | 2,401 | 569 | 510 | 709 | 9,698 | 2,061 | 19,158 |
다문화 | 47 | 152 | 66 | 431 | 154 | 706 | 78 | 509 | 4,261 | 161 | 6,565 |
보존서고 | 280 | 822 | 367 | 3,157 | 998 | 764 | 860 | 598 | 5,915 | 1,149 | 14,910 |
합계 | 1,815 | 3,506 | 1,717 | 10,430 | 4,753 | 5,512 | 3,445 | 2,773 | 32,751 | 5,313 | 72,015 |
비율(%) | 2.52% | 4.87% | 2.38% | 14.48% | 6.60% | 7.65% | 4.78% | 3.85% | 45.48% | 7.38% | 100% |
(기준 2024.11.25 , 단위:점)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
DVD | 계 |
---|---|
750 | 750 |
(기준 2024.5.14 , 단위:종)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 주간지 | 격주간지 | 월간지 | 격월간지 | 신문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반한국어 | 3 | - | 20 | 3 | 6 | 32 |
일반외국어 | - | 1 | - | - | - | 1 |
어린이 | - | - | - | - | - | 0 |
합계 | 3 | 1 | 20 | 3 | 6 | 33 |
비율(%) | 9.09% | 3.03% | 60.61% | 9.09% | 18.18% | 100% |