건물 및 배치
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
대지 | 건물 | 환경홍보전시관 | 강의실 | 열람실 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
22,388㎡ | 2,274㎡ | 518㎡ | 1개실 | 3개실 | 3개실 |
실별현황
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 | 위치 | 좌석수 |
---|---|---|---|
강의실 | 일반시민과 함께할 수 있는 프로그램 운영 환경관련 교육, 강의 및 영화상영 | 1층 | 40 |
공연장(어울마당) | (어울마당) 환경관련 영상물 시청, 영화 · 연극관람 어린이 문화공연 | 1층 | 40 |
환경홍보전시관 | 물, 바람, 공기, 에너지 등 테마로 한 디지털 환경홍보관 환경관련 작품전시 (사진, 그림, 서예, 공예품 등) |
1층 | |
사무실 | 사무실, 전산실 | 1층 | |
학습실 | 남자학습실, 여자학습실 | 2층 | 65 |
아동자료실 | 아동자료 비치(열람 및 대출) 도서검색대, 다락방, 구연동화방, 수유실 | 2층 | 20 |
일반자료실 | 일반도서 비치(열람 및 대출) 디지털실 (인터넷 이용한 자료검색) 독서 토의실 | 2층 | 60(PC9대) |
자료정리실 | 자료 수서, 정리, 보관 등 | 2층 | |
하늘마루(옥상정원) | 야외(옥상)에서 편안하게 독서를 할 수 있는 편안한 휴식공간 별자리 교육 등 천체망원경 관측 |
옥상 |
부대시설
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 위치 | 좌석수 |
---|---|---|
휴게실 | 1층/2층 | 41 |